Cov khoom siv nrhiav thiab cuam tshuam drone uas nqa tau yooj yim sib xyaw ua ke kev nrhiav thiab kev tiv thaiv drone, thiab muaj cov yam ntxwv ua haujlwm ntawm kev nrhiav thiab tawm tsam. Lub cuab yeej siv cov yam ntxwv ntawm kev txheeb xyuas thiab kev txiav txim siab zaus xov tooj cua los nrhiav cov drones uas nkag tsis raws cai, thiab tuaj yeem ntes thiab cuam tshuam cov teeb liab tswj thiab cov teeb liab xa duab ntawm drone thiab chaw taws teeb tswj.
Kev cuam tshuam zaus band
| Thawj channel | 840MHz ~ 942.8MHz |
| Txoj kev thib ob | 1415.5MHz ~ 1452.9MHz |
| Txoj kev thib peb | 1550MHz ~ 1638.4MHz |
| Txoj kev thib plaub | 2381MHz ~ 2508.8MHz |
| Txoj kev thib tsib | 5706.7MHz~5875.25MHz |
Lub zog xa tawm
| Firth channel | ≥39.65dBM |
| Txoj kev thib ob | ≥39.05dBM |
| Txoj kev thib peb | ≥40.34dBM |
| Txoj kev thib plaub | ≥46.08dBM |
| Txoj kev thib tsib | ≥46.85dBM |
Tag nrho cov piv:20:1