Portable drone nrhiav kom pom thiab cuam tshuam cov cuab yeej ua ke nrog kev tshawb nrhiav drone thiab kev tawm tsam, thiab muaj qhov ua haujlwm ntawm kev sib koom ua ke tshawb pom thiab tawm tsam. Cov cuab yeej siv xov tooj cua zaus scanning feature lees paub thiab txiav txim siab txhawm rau txheeb xyuas cov drones tsis raug cai, thiab tuaj yeem ntes thiab cuam tshuam cov teeb liab tswj thiab cov duab xa tawm ntawm drone thiab cov chaw taws teeb tswj.
Kev cuam tshuam interception zaus band
Thawj channel | 840MHz ~ 942.8MHz |
Thib ob channel | 1415.5MHz ~ 1452.9MHz |
Thib peb channel | 1550MHz ~ 1638.4MHz |
Plaub channel | 2381MHz ~ 2508.8MHz |
Thib tsib channel | 5706.7MHz ~ 5875.25MHz |
Kev xa hluav taws xob
Firth channel | ≥39.65dBM |
Thib ob channel | ≥39.05dBM |
Thib peb channel | ≥40.34dBM |
Plaub channel | ≥46.08dBM |
Thib tsib channel | ≥46.85dBM |
All-in-tag nrho ratio:20: 1